| NEBENSAISON Vom 01.01.2012 bis 24.02.2012 Vom 12.11.2012 bis 31.12.2012 | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON Vom 07.04.2012 bis 30.09.2012 | ||||
| von Samstag bis Montag | von Dienstag bis Freitag | von Samstag bis Montag | von Dienstag bis Freitag | von Montag bis Sonntag | ||
| 18-Loch Green Fee Fregate | 64€ | 59€ | 79€ | 69€ | 86€ | |
| 9-Loch Green Fee Fregate | 50€ | 47€ | 57€ | 53€ | 59€ | |
| 9-Loch Green Fee Fregalon | 45€ | 39€ | 51€ | 48€ | 52€ | |
| 18-Loch Golfcart | 25€ | 32€ | 36€ | |||
| 9-Loch Golfcart | 18€ | 22€ | 25€ | |||
* Bitte kontaktieren Sie uns für die Abschlagszeiten.
Spezialtarife für Kunden des Dolce Frégate Provence Hotels : + 33 (0)4 94 29 38 00.
| GREEN FEE CART * | |||||
| Nebensaison | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 18-Loch Fregate | 281€ | 537€ | 1000€ | 1427€ | 2196€ |
| 9-Loch Fregate | 221€ | 422€ | 787€ | 1123€ | 1728€ |
| 9-Loch Fregalon | 193€ | 370€ | 689€ | 983€ | 1512€ |
| Zwischensaison | |||||
| 18-Loch Fregate | 336€ | 642€ | 1000€ | 1427€ | 2196€ |
| 9-Loch Fregate | 253€ | 484€ | 787€ | 1123€ | 1728€ |
| 9-Loch Fregalon | 225€ | 431€ | 689€ | 983€ | 1512€ |
| Hochsaison | |||||
| 18-Loch Fregate | 396€ | 757€ | 1410€ | 2012€ | 3096€ |
| 9-Loch Fregate | 271€ | 519€ | 968€ | 1381€ | 2124€ |
| 9-Loch Fregalon | 239€ | 458€ | 853€ | 1217€ | 1872€ |
| *nur mit nominativer Magnetkarte, 10 € Zuschlag | |||||
| MITTUNG | PREISE |
| Buggy-verleih | |
| Manueller Buggy | 6€ |
| Elektrischer Buggy | 15€ |
| Golfshläger-verleih | |
| Einheit | 3€ |
| Halbe Serie | 21€ |
| Komplette Serie | 35€ |
| Driving Range DOLCE FREGATE PROVENCE | PREISE |
| 1 Einheit-30 Bälle | 2€ |
| 5 Einheiten-45 Bälle | 15€ |
| 10 Einheiten*-45 Bälle | 27€ |
| 20 Einheiten*-45 Bälle | 48€ |
| 30 Einheiten*-45 Bälle | 63€ |
| 50 Einheiten*-45 Bälle | 90€ |
| 100 Einheiten*-45 Bälle | 150€ |
| *nur mit nominativer Magnetkarte, 10 € Zuschlag | |
Traditionell genannt Fregate, Route de Bandol, RD 559, Saint Cyr sur Mer 83270, FRANCE